一、项目编号:RNX2020210ZC-NKDEX
二、项目名称:智慧校园多媒体设备采购
三、投标供应商名称及报价(适用于公开招标):
序号 | 投标供应商 | 报价(元) |
1 | 深圳市中科动力信息技术服务有限公司 | 550,242.60 |
2 | 深圳市汇远嘉电子有限公司 | 565,389.30 |
3 | 深圳市亦睿科技有限公司 | 570,207.10 |
4 | 深圳市讯博科信息技术有限公司 | 570,029.00 |
四、候选中标供应商名单
深圳市汇远嘉电子有限公司
五、中标(成交)信息
1.供应商名称:深圳市汇远嘉电子有限公司
2.供应商地址:深圳市福田区梅林街道梅华路福田国际电子商务产业园3栋3407A
3.中标(成交)金额:人民币伍拾陆万伍仟叁佰捌拾玖元叁角(565,389.30)
六、主要标的信息
货物类
序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 户内全彩屏 | 视翰、SH-P2.5 | 深圳市视翰科技开发有限公司 | 30.62 | 平方米 | 8750 |
2 | 视频处理器 | 卡莱特、X7专业主控 | 卡莱特(深圳)云科技有限公司 | 1 | 套 | 11965 |
3 | 接收卡 | 卡莱特、5A75E | 卡莱特(深圳)云科技有限公司 | 76 | 张 | 220 |
4 | 显示屏钢架结构 | 视翰、定制显示屏钢架结构 | 深圳市视翰科技开发有限公司 | 30.62 | 米 | 830 |
5 | 显示屏安装 | 视翰、定制显示屏安装 | 深圳市视翰科技开发有限公司 | 30.62 | 米 | 285 |
6 | 显示屏包边 | 视翰、定制显示屏包边 | 深圳市视翰科技开发有限公司 | 1 | 项 | 5300 |
7 | 高清播放盒 | Apple、TV | 苹果电子产品商贸(北京)有限公司 | 1 | 台 | 952 |
8 | 视频矩阵 | ATEN、VM6404H | 北京宏正腾达科技有限公司 | 1 | 台 | 26350 |
9 | 中控设备 | ATEN、VK2100 | 北京宏正腾达科技有限公司 | 1 | 台 | 13330 |
10 | 控制终端 | Apple、mini | 苹果电子产品商贸(北京)有限公司 | 1 | 台 | 932 |
11 | 高清视频线 | 山泽、30SH8 | 深圳山泽基业科技有限公司 | 3 | 条 | 125 |
12 | 8路可控电源时序器 | SHEGNZHUN、1018B | 深圳市南山区声准音响器材厂 | 1 | 台 | 2220 |
13 | 可调指向性阵列扬声器 | BOSE、F1 Model 812 | 博士视听系统(上海)有限公司 | 2 | 套 | 39500 |
14 | 无线手持麦 | SHURE、SLX24/SM58 | 苏州舒尔贸易有限公司上海分公司 | 2 | 套 | 5885 |
15 | 无线头戴麦 | SHURE、SLX14/MX153 | 苏州舒尔贸易有限公司上海分公司 | 2 | 套 | 6585 |
16 | 天线放大器 | SHURE、UA844SWB-LC/C | 苏州舒尔贸易有限公司上海分公司 | 1 | 台 | 3759 |
17 | 天线板 | SHURE、UA874WB | 苏州舒尔贸易有限公司上海分公司 | 2 | 片 | 3225 |
18 | 天线支架 | 汇远嘉、定制金属支架 | 深圳市汇远嘉电子有限公司 | 2 | 个 | 130 |
19 | 调音台 | 声艺、Ui16 | 上海声艺数码技术有限公司 | 1 | 台 | 9550 |
20 | 机柜 | 图腾、22U | 成都图腾网络设备有限公司 | 1 | 台 | 1650 |
21 | 智慧配电箱 | 曼顿、S3-ZNC63 | 深圳曼顿科技有限公司 | 1 | 套 | 900 |
22 | 指纹读卡器 | 海康威视、DS-K1200MF | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 1520 |
23 | 供电电缆 | 环威、YJV4*16mm2+1*10mm2 | 广东环威电线电缆股份有限公司 | 150 | 米 | 82 |
24 | 音频线 | 环威、双芯麦线 | 广东环威电线电缆股份有限公司 | 200 | 米 | 12 |
25 | 天线馈线 | 秋叶原、QF7088A | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 100 | 米 | 22 |
26 | 网线 | 海康威视、DS-ZC6US-B/CM | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 50 | 米 | 5 |
27 | 系统集成 | 汇远嘉、系统集成 | 深圳市汇远嘉电子有限公司 | 1 | 项 | 40000 |
七、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细(如有):
评审委员会名单:奉华、朱昌英、李堂发、张北江、尹勇
综合评估分表汇总
序号 | 投标单位名称 | 总分 | 名次 |
1 | 深圳市汇远嘉电子有限公司 | 93.70 | 1 |
2 | 深圳市亦睿科技有限公司 | 86.95 | 2 |
3 | 深圳市讯博科信息技术有限公司 | 82.46 | 3 |
4 | 深圳市中科动力信息技术服务有限公司 | 79.50 | 4 |
八、代理服务收费标准及金额:¥8480.84元参照《招标代理服务收费管理暂行办法》((深财购[2018]27号)文件执行。)
九、公示期限:2020年12月01日至2020年12月03日(公示时间不少于三日)
十、其他补充事宜
1.发放中标通知书:采购人可在中标(成交)结果公告发布之日起3日后到采购代理机构领取。
2.供应商质疑:供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内根据《深圳经济特区政府采购条例》第六章的规定以书面形式,向采购代理机构递交书面质疑函。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1210室。质疑咨询电话:0755-88602731。
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南方科技大学教育集团(南山)第二实验学校
地址:深圳市南山区留仙大道3339号
联系方式:徐老师 0755-86008665
2.采购代理机构信息
名称:深圳市瑞凝信招标咨询有限公司
地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1210
联系方式:0755-88602731
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话:0755-88602731
十二、附件
1.采购文件(已公告的可不重复公告)
2.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
3.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
5.所有投标人通过资格性审查、符合性审查(未通过说明原因)
6.采购文件约定公开的其它内容:(采购人、采购代理机构应当按照《深圳经济特区政府采购条例》有关要求,将中标结果公示中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开)
深圳市瑞凝信招标咨询有限公司
2020年11月30日